Bits and thoughts

#!/bin/bash is not rude

bass tab

Jack Johnson - Gone - On and On (2003)

Written by ⓘⓓⓔⓝⓣⓛⓤⓓ - -

Bass tab :


Intro
G|------------------|
D|------------------|
A|--7--7-4--7--7-4--| x2
E|------------------|

Verse x 2
G|----------------------| |--------------------|
D|----------------------| |--4--4-4------------|
A|--7---------4--4------| x3 |------------2--2-2--|
E|-------4---------5----| |--------------------|

Chorus
G|----------------------| |--------------------|
D|----------------------| |--------------------|
A|--7--7------4--7------| x3 |--7--7-4--4-7--7-4--|
E|-------7---------5----| |--------------------|

Verse
G|----------------------| |--------------------|
D|----------------------| |--4--4-4------------|
A|--7---------4--4------| x3 |------------2--2-2--|
E|-------4---------5----| |--------------------|

Chorus
G|----------------------| |--------------------|
D|----------------------| |--------------------|
A|--7--7------4--7------| x6 |--7-----------------|
E|-------7---------5----| |--------------------|

Jack Johnson - Mudfootball (For Moe Lerner) - Brushfire Fairytales (2001)

Written by ⓘⓓⓔⓝⓣⓛⓤⓓ - -

One that I tabbed for bass but not sure about 4th bar


Verse
G|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
D|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
A|-----35-|-----3-4-|5-55----|5-55-5-3|-----3-5-|-----3-4-|5-55----|5-55----|
E|3-33----|3-33-----|-------5|--------|3-33-----|3-33-----|-------5|--------|

Chorus
G|--------|5---55-5-|--------|--------|--------|--------|
D|----77-7|---5-----|5-5-----|5-5-----|5-5-----|5-5-----|
E|7--7----|---------|---55--5|---55--5|---55--5|---55--5|
A|--------|---------|--------|--------|--------|--------|

Bridge 1
G|-------|--------|--------|--------|
D|5------|5-------|--------|--------|
E|-------|--------|5-------|5-------|
A|-------|--------|--------|--------|

Verse + Chorus again

G|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
D|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
A|-----35-|-----3-4-|5-55----|5-55-5-3|-----3-5-|-----3-4-|5-55----|5-55----|
E|3-33----|3-33-----|-------5|--------|3-33-----|3-33-----|-------5|--------|

G|--------|5---55-5-|--------|--------|--------|--------|
D|----77-7|---5-----|5-5-----|5-5-----|5-5-----|5-5-----|
E|7--7----|---------|---55--5|---55--5|---55--5|---55--5|
A|--------|---------|--------|--------|--------|--------|

Bridge 2
G|-------|--------|---------|---------|
D|5------|5-------|---------|---------|
E|-------|--------|5-5-5-55-|5-5-5-55-|
A|-------|--------|---------|---------|

G|-------|--------|---------|---------|
D|5------|5-------|---------|---------|
E|-------|--------|5-5-5-55-|5-5-5----|
A|-------|--------|---------|---------|

Verse
G|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
D|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
A|-----35-|-----3-4-|5-55----|5-55-5-3|-----3-5-|-----3-4-|5-55----|5-55----|
E|3-33----|3-33-----|-------5|--------|3-33-----|3-33-----|-------5|--------|

Chorus version 2
G|--------|5---55-5-|--------|--------|
D|----77-7|---5-----|5-5-----|5-5-----|
E|7--7----|---------|---55--5|---55--5| x2
A|--------|---------|--------|--------|

G|--------|
D|5-------|
A|--------|
E|--------|



Jack Johnson - Posters (bass tab) - Brushfire Fairytales (2001)

Written by ⓘⓓⓔⓝⓣⓛⓤⓓ - -

I couldn't find it properly tab on the net so here it is :

Intro
G|---------|6--986---|---------|6--------|
D|----9-9--|------9-9|----9-9--|-----5-7-| x 2
A|7--------|---------|7--------|---------|
E|---------|---------|---------|---------|

Main part
G|---------|6--------|
D|----9-9--|----9-9--| x 4
A|7--------|---------|
E|---------|---------|

G|---------|---------|---------|6--------|
D|7-7-7-7-7|9-9-9-9-9|----9-9--|----9-9--| x 2
A|---7-7---|---9-9---|7--------|---------|
E|---------|---------|---------|---------|

G|---------|6--------|
D|----9-9--|----9-9--| x 5
A|7--------|---------|
E|---------|---------|

G|---------|---------|---------|6--------|
D|7-7-7-7-7|9-9-9-9-9|----9-9--|----9-9--| x 2
A|---7-7---|---9-9---|7--------|---------|
E|---------|---------|---------|---------|

Bridge

G|---------|---------|
D|---------|---------|
A|7--75---5|4--42---2| x 2
E|---------|---------|

G|---------|6--986---|---------|6--------|
D|----9-9--|------9-9|----9-9--|-----5-7-| x 1
A|7--------|---------|7--------|---------|
E|---------|---------|---------|---------|

G|---------|6--------|
D|----9-9--|----9-9--| x 3
A|7--------|---------|
E|---------|---------|

Outro
G|---------|---------|
D|7-7-7-7-7|9-9-9-9-9|
A|---7-7---|---9-9---|
E|---------|---------|

G|---------|6--------|
D|----9-9--|----9-9--| x 2
A|7--------|---------|
E|---------|---------|

G|---------|
D|---------|
A|7--------|
E|---------|